Model | BAT-NELCT150300/BAT-NELCT150400 |
Input Voltage | 380VAC±15%. 50Hz/60Hz±2Hz |
Output Voltage | 5~150V/8~150V |
Output Current | -300A~300A/-400A~400A. |
Single Channel Power | 45kW (MAX)/40kW/30kW/20kW/10kW |
Voltage Accuracy | ±0.02% F.S. |
Current Accuracy | ±0.01% F.S. (20℃~30℃) |
Current Rise Time | ≤ 5ms (10%~90%) |
Switching Time | ≤ 10ms (-90%~90%) |
Channels | 4CH/8CH |
Parallel Connection | 4CH in parallel to 180kW
8CH in parallel to 360kW |
Switch Efficiency | ≥ 92% 300A; ≥ 90% 400A |
Charge/ Discharge Mode | CC/CV/DC/DV/CP/DCIR/DR/Impulse/Activation |
Communication Interface | CAN/RS485/Lin (optional) |